Concentre esforços de manutenção técnica nestas áreas
| # | Bairro | Região | Detratores | % Insatisfação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japeri | Japeri | 3/3 | 100% |
| 2 | BNH | Paracambi | 5/6 | 83.3% |
| 3 | CABRAL | Seropédica | 6/8 | 75% |
| 4 | CAPINHEIRA | Paracambi | 3/4 | 75% |
| 5 | Piranema | Seropédica | 45/65 | 69.2% |
| 6 | BNH DE BAIXO | Paracambi | 2/3 | 66.7% |
| 7 | Cabral | Paracambi | 2/3 | 66.7% |
| 8 | LAGES | Paracambi | 47/72 | 65.3% |
| 9 | Piranema | Itaguaí | 34/53 | 64.2% |
| 10 | SABUGO | Paracambi | 16/26 | 61.5% |
Áreas com boa cobertura e satisfação
Detecta falhas de rede geográficas (R2)